Destinations
Priced routes from Long Beach Airport (LGB).
41Riderra airport transfers
Book private transfers from Long Beach Airport (LGB). Compare popular destinations, vehicle classes, pickup instructions, and fixed prices from EUR 40.
Priced routes from Long Beach Airport (LGB).
41Lowest available route price in the current price book.
EUR 40The driver contacts passengers before pickup and confirms the exact curbside or meeting point.
| Destination | From | Vehicle options |
|---|---|---|
| Long Beach | EUR 40 | Standard car, Standard e-vehicle 3 pax, Standard MPV, SUV |
| Inglewood | EUR 42 | Standard car, Standard e-vehicle 3 pax, Standard MPV, SUV |
| Los Angeles Downtown | EUR 42 | Standard car, Standard e-vehicle 3 pax, Standard MPV, SUV |
| Orange | EUR 42 | Standard car, Standard e-vehicle 3 pax, Standard MPV, SUV |
| Santa Ana+Irvine+Huntington Beach | EUR 42 | Standard car, Standard e-vehicle 3 pax, Standard MPV, SUV |
| Torrance | EUR 42 | Standard car, Standard e-vehicle 3 pax, Standard MPV, SUV |
| Anaheim | EUR 47 | Standard car, Standard e-vehicle 3 pax, Standard MPV, SUV |
| Santa Monica | EUR 47 | Standard car, Standard e-vehicle 3 pax, Standard MPV, SUV |
| Destination | From | Vehicle options |
|---|---|---|
| Long Beach | EUR 40 | Standard car, Standard e-vehicle 3 pax, Standard MPV, SUV |
| Inglewood | EUR 42 | Standard car, Standard e-vehicle 3 pax, Standard MPV, SUV |
| Los Angeles Downtown | EUR 42 | Standard car, Standard e-vehicle 3 pax, Standard MPV, SUV |
| Orange | EUR 42 | Standard car, Standard e-vehicle 3 pax, Standard MPV, SUV |
| Santa Ana+Irvine+Huntington Beach | EUR 42 | Standard car, Standard e-vehicle 3 pax, Standard MPV, SUV |
| Torrance | EUR 42 | Standard car, Standard e-vehicle 3 pax, Standard MPV, SUV |
| Anaheim | EUR 47 | Standard car, Standard e-vehicle 3 pax, Standard MPV, SUV |
| Santa Monica | EUR 47 | Standard car, Standard e-vehicle 3 pax, Standard MPV, SUV |
| Beverly Hills | EUR 52 | Standard car, Standard e-vehicle 3 pax, Standard MPV, SUV |
| Hollywood, California | EUR 52 | Standard car, Standard e-vehicle 3 pax, Standard MPV, SUV |
| Laguna Beach | EUR 52 | Standard car, Standard e-vehicle 3 pax, Standard MPV, SUV |
| Burbank | EUR 56 | Standard car, Standard e-vehicle 3 pax, Standard MPV, SUV |
| Glendale | EUR 56 | Standard car, Standard e-vehicle 3 pax, Standard MPV, SUV |
| Ontario | EUR 56 | Standard car, Standard e-vehicle 3 pax, Standard MPV, SUV |
| San Clemente+Mission Viejo+Lake Forest | EUR 56 | Standard car, Standard e-vehicle 3 pax, Standard MPV, SUV |
| Montrose | EUR 61 | Standard car, Standard e-vehicle 3 pax, Standard MPV, SUV |
| Pasadena | EUR 61 | Standard car, Standard e-vehicle 3 pax, Standard MPV, SUV |
| Pomona | EUR 61 | Standard car, Standard e-vehicle 3 pax, Standard MPV, SUV |
| Universal City | EUR 61 | Standard car, Standard e-vehicle 3 pax, Standard MPV, SUV |
| Jurupa Valley | EUR 77 | Standard car, Standard e-vehicle 3 pax, Standard MPV, SUV |
| La Crescenta-Montrose | EUR 77 | Standard car, Standard e-vehicle 3 pax, Standard MPV, SUV |
| San Fernando | EUR 77 | Standard car, Standard e-vehicle 3 pax, Standard MPV, SUV |
| Calabasas | EUR 92 | Standard car, Standard e-vehicle 3 pax, Standard MPV, SUV |
| Riverside | EUR 92 | Standard car, Standard e-vehicle 3 pax, Standard MPV, SUV |
| Sunland+Tujunga | EUR 92 | Standard car, Standard e-vehicle 3 pax, Standard MPV, SUV |
| Malibu | EUR 108 | Standard car, Standard e-vehicle 3 pax, Standard MPV, SUV |
| San Bernardino | EUR 123 | Standard car, Standard e-vehicle 3 pax, Standard MPV, SUV |
| Santa Clarita | EUR 123 | Standard car, Standard e-vehicle 3 pax, Standard MPV, SUV |
| Thousand Oaks+Simi Valley | EUR 143 | Standard car, Standard e-vehicle 3 pax, Standard MPV, SUV |
| Oxnard+Ventura+Camarillo | EUR 164 | Standard car, Standard e-vehicle 3 pax, Standard MPV, SUV |
| Ojai+ Oak View | EUR 174 | Standard car, Standard e-vehicle 3 pax, Standard MPV, SUV |
| San Marcos+Rancho Santa Fe+Escondido | EUR 195 | Standard car, Standard e-vehicle 3 pax, Standard MPV, SUV |
| Palm Springs+Coachella | EUR 225 | Standard car, Standard e-vehicle 3 pax, Standard MPV, SUV |
| San Diego | EUR 225 | Standard car, Standard e-vehicle 3 pax, Standard MPV, SUV |
| Chula Vista | EUR 236 | Standard car, Standard e-vehicle 3 pax, Standard MPV, SUV |
| El Cajon | EUR 236 | Standard car, Standard e-vehicle 3 pax, Standard MPV, SUV |
| Santa Barbara+Carpinteria | EUR 236 | Standard car, Standard e-vehicle 3 pax, Standard MPV, SUV |
| Bakersfield | EUR 348 | Standard car, Standard e-vehicle 3 pax, Standard MPV, SUV |
| Fresno | EUR 533 | Standard car, Standard e-vehicle 3 pax, Standard MPV, SUV |
| Las Vegas | EUR 553 | Standard car, Standard e-vehicle 3 pax, Standard MPV, SUV |
| San Francisco | EUR 819 | Standard car, Standard e-vehicle 3 pax, Standard MPV, SUV |
The route price is fixed after Riderra confirms route details, vehicle class, pickup time, passenger count, luggage, extras, and availability.
Availability depends on the route. Common options include standard cars, MPVs, business cars, minivans, minibuses, SUVs, and coaches where available.
The driver contacts passengers before pickup and confirms the exact curbside or meeting point.
Send route, pickup time, passengers, luggage, and preferred vehicle class. Riderra checks availability and confirms the final price.